Nosso sistema baseado em créditos permite que você gere apresentações em pouco tempo.
Defina quantos créditos você quer recarregar ao atingir um limite.
Os créditos são deduzidos com base no tipo de requisição de API realizada. Somente requisições bem-sucedidas consomem créditos.
| Ação | Endpoint | Créditos usados |
|---|---|---|
| Enviando um documento | /api/v1/document/upload | 0 créditos |
| Gerando uma apresentação | /api/v1/presentation/generate | 1 crédito/slide |
| Gerando uma apresentação slide a slide | /api/v1/presentation/generate/slide-by-slide | 1 crédito/slide |
| Editando um slide de apresentação | /api/v1/presentation/edit/slide | 1 crédito/edição |
| Editando uma apresentação | /api/v1/presentation/edit | 1 crédito/edição |
| Exportando uma apresentação | /api/v1/presentation/download/{id} | 0 créditos |
Para mais detalhes confira nossa documentação de APIVer documentação de API | ||
Tudo o que você precisa saber sobre os preços da API. Não encontrou a resposta? Converse com nossa equipe.