Nuestro sistema basado en créditos te permite generar presentaciones en poco tiempo.
Define cuántos créditos quieres recargar al alcanzar un umbral.
Los créditos se deducen según el tipo de solicitud de API realizada. Solo las solicitudes exitosas consumen créditos.
| Acción | Endpoint | Créditos usados |
|---|---|---|
| Subir un documento | /api/v1/document/upload | 0 créditos |
| Generar una presentación | /api/v1/presentation/generate | 1 crédito/diapositiva |
| Generar una presentación diapositiva a diapositiva | /api/v1/presentation/generate/slide-by-slide | 1 crédito/diapositiva |
| Editar una diapositiva de presentación | /api/v1/presentation/edit/slide | 1 crédito/edición |
| Editar una presentación | /api/v1/presentation/edit | 1 crédito/edición |
| Exportar una presentación | /api/v1/presentation/download/{id} | 0 créditos |
Para más detalles consulta nuestra documentación de APIVer documentación de API | ||
Todo lo que necesitas saber sobre los precios de la API. ¿No encuentras la respuesta que buscas? Chatea con nuestro equipo.