Unser kreditbasiertes System ermöglicht es Ihnen, Präsentationen im Handumdrehen zu erstellen.
Credits werden je nach Art der durchgeführten API-Anfrage abgezogen. Nur erfolgreiche Anfragen verbrauchen Credits.
| Aktion | Endpunkt | Verwendete Credits |
|---|---|---|
| Dokument hochladen | /api/v1/document/upload | 0 Credits |
| Präsentation generieren | /api/v1/presentation/generate | 1 Credit/Folie |
| Präsentation Folie für Folie generieren | /api/v1/presentation/generate/slide-by-slide | 1 Credit/Folie |
| Präsentationsfolie bearbeiten | /api/v1/presentation/edit/slide | 1 Credit/Bearbeitung |
| Präsentation bearbeiten | /api/v1/presentation/edit | 1 Credit/Bearbeitung |
| Präsentation exportieren | /api/v1/presentation/download/{id} | 0 Credits |
Weitere Details finden Sie in unserer API-DokumentationAPI-Dokumentation ansehen | ||
Alles, was Sie über die API-Preise wissen müssen. Können Sie die gesuchte Antwort nicht finden? Chatten Sie mit unserem freundlichen Team.