Sistem berbasis kredit kami memungkinkan Anda membuat presentasi dalam waktu singkat.
Kredit dikurangi berdasarkan jenis permintaan API yang dilakukan. Hanya permintaan yang berhasil yang menggunakan kredit.
| Tindakan | Endpoint | Kredit digunakan |
|---|---|---|
| Mengunggah dokumen | /api/v1/document/upload | 0 kredit |
| Membuat presentasi | /api/v1/presentation/generate | 1 kredit/slide |
| Membuat presentasi slide per slide | /api/v1/presentation/generate/slide-by-slide | 1 kredit/slide |
| Mengedit slide presentasi | /api/v1/presentation/edit/slide | 1 kredit/edit |
| Mengedit presentasi | /api/v1/presentation/edit | 1 kredit/edit |
| Mengekspor presentasi | /api/v1/presentation/download/{id} | 0 kredit |
Untuk detail lebih lanjut lihat dokumentasi API kamiLihat dokumentasi API | ||
Semua yang perlu Anda ketahui tentang harga API. Tidak menemukan jawaban yang dicari? Hubungi tim kami.