Notre système basé sur les crédits vous permet de générer des présentations en un rien de temps.
Les crédits sont déduits selon le type de requête API effectuée. Seules les requêtes réussies consomment des crédits.
| Action | Endpoint | Crédits utilisés |
|---|---|---|
| Importer un document | /api/v1/document/upload | 0 crédit |
| Générer une présentation | /api/v1/presentation/generate | 1 crédit/diapositive |
| Générer une présentation diapositive par diapositive | /api/v1/presentation/generate/slide-by-slide | 1 crédit/diapositive |
| Modifier une diapositive de présentation | /api/v1/presentation/edit/slide | 1 crédit/modification |
| Modifier une présentation | /api/v1/presentation/edit | 1 crédit/modification |
| Exporter une présentation | /api/v1/presentation/download/{id} | 0 crédit |
Pour plus de détails, consultez notre documentation APIVoir la documentation API | ||
Tout ce que vous devez savoir sur les tarifs API. Vous ne trouvez pas la réponse ? Discutez avec notre équipe.